Age chart
年齢早見表
生まれ年から、今年の年齢がひと目でわかる早見表です。和暦・干支・今年の誕生日を迎えた後と前の年齢・数え年に加えて、学年・厄年・長寿の祝いもまとめました。年代で絞り込んだり、生まれ年で探したり、印刷したりできます。
2026 年(令和8年)の年齢早見表
2026 年(令和8年)の年齢・数え年・干支です。学年は 2026 年度(2026 年 4 月〜2027 年 3 月)のものです。
121 年分のうち 121 年分を表示
| 西暦 | 和暦 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 | 数え年 | 学年 | 厄年 | 長寿の祝い |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 丙午(ひのえうま)・うま | 0 歳 | — | 1 歳 | 4/2〜12/31 生: 未就学1/1〜4/1 生: 未就学 | — | — |
| 2025 | 令和7年 | 乙巳(きのとみ)・へび | 1 歳 | 0 歳 | 2 歳 | 4/2〜12/31 生: 未就学1/1〜4/1 生: 未就学 | — | — |
| 2024 | 令和6年 | 甲辰(きのえたつ)・たつ | 2 歳 | 1 歳 | 3 歳 | 4/2〜12/31 生: 未就学1/1〜4/1 生: 未就学 | — | — |
| 2023 | 令和5年 | 癸卯(みずのとう)・うさぎ | 3 歳 | 2 歳 | 4 歳 | 4/2〜12/31 生: 未就学1/1〜4/1 生: 年少(3 歳児) | — | — |
| 2022 | 令和4年 | 壬寅(みずのえとら)・とら | 4 歳 | 3 歳 | 5 歳 | 4/2〜12/31 生: 年少(3 歳児)1/1〜4/1 生: 年中(4 歳児) | — | — |
| 2021 | 令和3年 | 辛丑(かのとうし)・うし | 5 歳 | 4 歳 | 6 歳 | 4/2〜12/31 生: 年中(4 歳児)1/1〜4/1 生: 年長(5 歳児) | — | — |
| 2020 | 令和2年 | 庚子(かのえね)・ねずみ | 6 歳 | 5 歳 | 7 歳 | 4/2〜12/31 生: 年長(5 歳児)1/1〜4/1 生: 小学 1 年 | — | — |
| 2019 | 平成31年令和元年 | 己亥(つちのとい)・いのしし | 7 歳 | 6 歳 | 8 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 1 年1/1〜4/1 生: 小学 2 年 | — | — |
| 2018 | 平成30年 | 戊戌(つちのえいぬ)・いぬ | 8 歳 | 7 歳 | 9 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 2 年1/1〜4/1 生: 小学 3 年 | — | — |
| 2017 | 平成29年 | 丁酉(ひのととり)・とり | 9 歳 | 8 歳 | 10 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 3 年1/1〜4/1 生: 小学 4 年 | — | — |
| 2016 | 平成28年 | 丙申(ひのえさる)・さる | 10 歳 | 9 歳 | 11 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 4 年1/1〜4/1 生: 小学 5 年 | — | — |
| 2015 | 平成27年 | 乙未(きのとひつじ)・ひつじ | 11 歳 | 10 歳 | 12 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 5 年1/1〜4/1 生: 小学 6 年 | — | — |
| 2014 | 平成26年 | 甲午(きのえうま)・うま | 12 歳 | 11 歳 | 13 歳 | 4/2〜12/31 生: 小学 6 年1/1〜4/1 生: 中学 1 年 | — | — |
| 2013 | 平成25年 | 癸巳(みずのとみ)・へび | 13 歳 | 12 歳 | 14 歳 | 4/2〜12/31 生: 中学 1 年1/1〜4/1 生: 中学 2 年 | — | — |
| 2012 | 平成24年 | 壬辰(みずのえたつ)・たつ | 14 歳 | 13 歳 | 15 歳 | 4/2〜12/31 生: 中学 2 年1/1〜4/1 生: 中学 3 年 | — | — |
| 2011 | 平成23年 | 辛卯(かのとう)・うさぎ | 15 歳 | 14 歳 | 16 歳 | 4/2〜12/31 生: 中学 3 年1/1〜4/1 生: 高校 1 年 | — | — |
| 2010 | 平成22年 | 庚寅(かのえとら)・とら | 16 歳 | 15 歳 | 17 歳 | 4/2〜12/31 生: 高校 1 年1/1〜4/1 生: 高校 2 年 | — | — |
| 2009 | 平成21年 | 己丑(つちのとうし)・うし | 17 歳 | 16 歳 | 18 歳 | 4/2〜12/31 生: 高校 2 年1/1〜4/1 生: 高校 3 年 | 女性 前厄 | — |
| 2008 | 平成20年 | 戊子(つちのえね)・ねずみ | 18 歳 | 17 歳 | 19 歳 | 4/2〜12/31 生: 高校 3 年1/1〜4/1 生: 大学 1 年 | 女性 本厄 | — |
| 2007 | 平成19年 | 丁亥(ひのとい)・いのしし | 19 歳 | 18 歳 | 20 歳 | 4/2〜12/31 生: 大学 1 年1/1〜4/1 生: 大学 2 年 | 女性 後厄 | — |
| 2006 | 平成18年 | 丙戌(ひのえいぬ)・いぬ | 20 歳 | 19 歳 | 21 歳 | 4/2〜12/31 生: 大学 2 年1/1〜4/1 生: 大学 3 年 | — | — |
| 2005 | 平成17年 | 乙酉(きのととり)・とり | 21 歳 | 20 歳 | 22 歳 | 4/2〜12/31 生: 大学 3 年1/1〜4/1 生: 大学 4 年 | — | — |
| 2004 | 平成16年 | 甲申(きのえさる)・さる | 22 歳 | 21 歳 | 23 歳 | 4/2〜12/31 生: 大学 4 年 | — | — |
| 2003 | 平成15年 | 癸未(みずのとひつじ)・ひつじ | 23 歳 | 22 歳 | 24 歳 | — | 男性 前厄 | — |
| 2002 | 平成14年 | 壬午(みずのえうま)・うま | 24 歳 | 23 歳 | 25 歳 | — | 男性 本厄 | — |
| 2001 | 平成13年 | 辛巳(かのとみ)・へび | 25 歳 | 24 歳 | 26 歳 | — | 男性 後厄 | — |
| 2000 | 平成12年 | 庚辰(かのえたつ)・たつ | 26 歳 | 25 歳 | 27 歳 | — | — | — |
| 1999 | 平成11年 | 己卯(つちのとう)・うさぎ | 27 歳 | 26 歳 | 28 歳 | — | — | — |
| 1998 | 平成10年 | 戊寅(つちのえとら)・とら | 28 歳 | 27 歳 | 29 歳 | — | — | — |
| 1997 | 平成9年 | 丁丑(ひのとうし)・うし | 29 歳 | 28 歳 | 30 歳 | — | — | — |
| 1996 | 平成8年 | 丙子(ひのえね)・ねずみ | 30 歳 | 29 歳 | 31 歳 | — | — | — |
| 1995 | 平成7年 | 乙亥(きのとい)・いのしし | 31 歳 | 30 歳 | 32 歳 | — | 女性 前厄 | — |
| 1994 | 平成6年 | 甲戌(きのえいぬ)・いぬ | 32 歳 | 31 歳 | 33 歳 | — | 女性 本厄(大厄) | — |
| 1993 | 平成5年 | 癸酉(みずのととり)・とり | 33 歳 | 32 歳 | 34 歳 | — | 女性 後厄 | — |
| 1992 | 平成4年 | 壬申(みずのえさる)・さる | 34 歳 | 33 歳 | 35 歳 | — | — | — |
| 1991 | 平成3年 | 辛未(かのとひつじ)・ひつじ | 35 歳 | 34 歳 | 36 歳 | — | 女性 前厄 | — |
| 1990 | 平成2年 | 庚午(かのえうま)・うま | 36 歳 | 35 歳 | 37 歳 | — | 女性 本厄 | — |
| 1989 | 昭和64年平成元年 | 己巳(つちのとみ)・へび | 37 歳 | 36 歳 | 38 歳 | — | 女性 後厄 | — |
| 1988 | 昭和63年 | 戊辰(つちのえたつ)・たつ | 38 歳 | 37 歳 | 39 歳 | — | — | — |
| 1987 | 昭和62年 | 丁卯(ひのとう)・うさぎ | 39 歳 | 38 歳 | 40 歳 | — | — | — |
| 1986 | 昭和61年 | 丙寅(ひのえとら)・とら | 40 歳 | 39 歳 | 41 歳 | — | 男性 前厄 | — |
| 1985 | 昭和60年 | 乙丑(きのとうし)・うし | 41 歳 | 40 歳 | 42 歳 | — | 男性 本厄(大厄) | — |
| 1984 | 昭和59年 | 甲子(きのえね)・ねずみ | 42 歳 | 41 歳 | 43 歳 | — | 男性 後厄 | — |
| 1983 | 昭和58年 | 癸亥(みずのとい)・いのしし | 43 歳 | 42 歳 | 44 歳 | — | — | — |
| 1982 | 昭和57年 | 壬戌(みずのえいぬ)・いぬ | 44 歳 | 43 歳 | 45 歳 | — | — | — |
| 1981 | 昭和56年 | 辛酉(かのととり)・とり | 45 歳 | 44 歳 | 46 歳 | — | — | — |
| 1980 | 昭和55年 | 庚申(かのえさる)・さる | 46 歳 | 45 歳 | 47 歳 | — | — | — |
| 1979 | 昭和54年 | 己未(つちのとひつじ)・ひつじ | 47 歳 | 46 歳 | 48 歳 | — | — | — |
| 1978 | 昭和53年 | 戊午(つちのえうま)・うま | 48 歳 | 47 歳 | 49 歳 | — | — | — |
| 1977 | 昭和52年 | 丁巳(ひのとみ)・へび | 49 歳 | 48 歳 | 50 歳 | — | — | — |
| 1976 | 昭和51年 | 丙辰(ひのえたつ)・たつ | 50 歳 | 49 歳 | 51 歳 | — | — | — |
| 1975 | 昭和50年 | 乙卯(きのとう)・うさぎ | 51 歳 | 50 歳 | 52 歳 | — | — | — |
| 1974 | 昭和49年 | 甲寅(きのえとら)・とら | 52 歳 | 51 歳 | 53 歳 | — | — | — |
| 1973 | 昭和48年 | 癸丑(みずのとうし)・うし | 53 歳 | 52 歳 | 54 歳 | — | — | — |
| 1972 | 昭和47年 | 壬子(みずのえね)・ねずみ | 54 歳 | 53 歳 | 55 歳 | — | — | — |
| 1971 | 昭和46年 | 辛亥(かのとい)・いのしし | 55 歳 | 54 歳 | 56 歳 | — | — | — |
| 1970 | 昭和45年 | 庚戌(かのえいぬ)・いぬ | 56 歳 | 55 歳 | 57 歳 | — | — | — |
| 1969 | 昭和44年 | 己酉(つちのととり)・とり | 57 歳 | 56 歳 | 58 歳 | — | — | — |
| 1968 | 昭和43年 | 戊申(つちのえさる)・さる | 58 歳 | 57 歳 | 59 歳 | — | — | — |
| 1967 | 昭和42年 | 丁未(ひのとひつじ)・ひつじ | 59 歳 | 58 歳 | 60 歳 | — | 男性 前厄女性 前厄 | — |
| 1966 | 昭和41年 | 丙午(ひのえうま)・うま | 60 歳 | 59 歳 | 61 歳 | — | 男性 本厄女性 本厄 | 還暦 |
| 1965 | 昭和40年 | 乙巳(きのとみ)・へび | 61 歳 | 60 歳 | 62 歳 | — | 男性 後厄女性 後厄 | — |
| 1964 | 昭和39年 | 甲辰(きのえたつ)・たつ | 62 歳 | 61 歳 | 63 歳 | — | — | — |
| 1963 | 昭和38年 | 癸卯(みずのとう)・うさぎ | 63 歳 | 62 歳 | 64 歳 | — | — | — |
| 1962 | 昭和37年 | 壬寅(みずのえとら)・とら | 64 歳 | 63 歳 | 65 歳 | — | — | — |
| 1961 | 昭和36年 | 辛丑(かのとうし)・うし | 65 歳 | 64 歳 | 66 歳 | — | — | — |
| 1960 | 昭和35年 | 庚子(かのえね)・ねずみ | 66 歳 | 65 歳 | 67 歳 | — | — | — |
| 1959 | 昭和34年 | 己亥(つちのとい)・いのしし | 67 歳 | 66 歳 | 68 歳 | — | — | — |
| 1958 | 昭和33年 | 戊戌(つちのえいぬ)・いぬ | 68 歳 | 67 歳 | 69 歳 | — | — | — |
| 1957 | 昭和32年 | 丁酉(ひのととり)・とり | 69 歳 | 68 歳 | 70 歳 | — | — | 古希(数え年) |
| 1956 | 昭和31年 | 丙申(ひのえさる)・さる | 70 歳 | 69 歳 | 71 歳 | — | — | 古希(満年齢) |
| 1955 | 昭和30年 | 乙未(きのとひつじ)・ひつじ | 71 歳 | 70 歳 | 72 歳 | — | — | — |
| 1954 | 昭和29年 | 甲午(きのえうま)・うま | 72 歳 | 71 歳 | 73 歳 | — | — | — |
| 1953 | 昭和28年 | 癸巳(みずのとみ)・へび | 73 歳 | 72 歳 | 74 歳 | — | — | — |
| 1952 | 昭和27年 | 壬辰(みずのえたつ)・たつ | 74 歳 | 73 歳 | 75 歳 | — | — | — |
| 1951 | 昭和26年 | 辛卯(かのとう)・うさぎ | 75 歳 | 74 歳 | 76 歳 | — | — | — |
| 1950 | 昭和25年 | 庚寅(かのえとら)・とら | 76 歳 | 75 歳 | 77 歳 | — | — | 喜寿(数え年) |
| 1949 | 昭和24年 | 己丑(つちのとうし)・うし | 77 歳 | 76 歳 | 78 歳 | — | — | 喜寿(満年齢) |
| 1948 | 昭和23年 | 戊子(つちのえね)・ねずみ | 78 歳 | 77 歳 | 79 歳 | — | — | — |
| 1947 | 昭和22年 | 丁亥(ひのとい)・いのしし | 79 歳 | 78 歳 | 80 歳 | — | — | 傘寿(数え年) |
| 1946 | 昭和21年 | 丙戌(ひのえいぬ)・いぬ | 80 歳 | 79 歳 | 81 歳 | — | — | 傘寿(満年齢) |
| 1945 | 昭和20年 | 乙酉(きのととり)・とり | 81 歳 | 80 歳 | 82 歳 | — | — | — |
| 1944 | 昭和19年 | 甲申(きのえさる)・さる | 82 歳 | 81 歳 | 83 歳 | — | — | — |
| 1943 | 昭和18年 | 癸未(みずのとひつじ)・ひつじ | 83 歳 | 82 歳 | 84 歳 | — | — | — |
| 1942 | 昭和17年 | 壬午(みずのえうま)・うま | 84 歳 | 83 歳 | 85 歳 | — | — | — |
| 1941 | 昭和16年 | 辛巳(かのとみ)・へび | 85 歳 | 84 歳 | 86 歳 | — | — | — |
| 1940 | 昭和15年 | 庚辰(かのえたつ)・たつ | 86 歳 | 85 歳 | 87 歳 | — | — | — |
| 1939 | 昭和14年 | 己卯(つちのとう)・うさぎ | 87 歳 | 86 歳 | 88 歳 | — | — | 米寿(数え年) |
| 1938 | 昭和13年 | 戊寅(つちのえとら)・とら | 88 歳 | 87 歳 | 89 歳 | — | — | 米寿(満年齢) |
| 1937 | 昭和12年 | 丁丑(ひのとうし)・うし | 89 歳 | 88 歳 | 90 歳 | — | — | 卒寿(数え年) |
| 1936 | 昭和11年 | 丙子(ひのえね)・ねずみ | 90 歳 | 89 歳 | 91 歳 | — | — | 卒寿(満年齢) |
| 1935 | 昭和10年 | 乙亥(きのとい)・いのしし | 91 歳 | 90 歳 | 92 歳 | — | — | — |
| 1934 | 昭和9年 | 甲戌(きのえいぬ)・いぬ | 92 歳 | 91 歳 | 93 歳 | — | — | — |
| 1933 | 昭和8年 | 癸酉(みずのととり)・とり | 93 歳 | 92 歳 | 94 歳 | — | — | — |
| 1932 | 昭和7年 | 壬申(みずのえさる)・さる | 94 歳 | 93 歳 | 95 歳 | — | — | — |
| 1931 | 昭和6年 | 辛未(かのとひつじ)・ひつじ | 95 歳 | 94 歳 | 96 歳 | — | — | — |
| 1930 | 昭和5年 | 庚午(かのえうま)・うま | 96 歳 | 95 歳 | 97 歳 | — | — | — |
| 1929 | 昭和4年 | 己巳(つちのとみ)・へび | 97 歳 | 96 歳 | 98 歳 | — | — | — |
| 1928 | 昭和3年 | 戊辰(つちのえたつ)・たつ | 98 歳 | 97 歳 | 99 歳 | — | — | 白寿(数え年) |
| 1927 | 昭和2年 | 丁卯(ひのとう)・うさぎ | 99 歳 | 98 歳 | 100 歳 | — | — | 白寿(満年齢)百寿(数え年) |
| 1926 | 大正15年昭和元年 | 丙寅(ひのえとら)・とら | 100 歳 | 99 歳 | 101 歳 | — | — | 百寿(満年齢) |
| 1925 | 大正14年 | 乙丑(きのとうし)・うし | 101 歳 | 100 歳 | 102 歳 | — | — | — |
| 1924 | 大正13年 | 甲子(きのえね)・ねずみ | 102 歳 | 101 歳 | 103 歳 | — | — | — |
| 1923 | 大正12年 | 癸亥(みずのとい)・いのしし | 103 歳 | 102 歳 | 104 歳 | — | — | — |
| 1922 | 大正11年 | 壬戌(みずのえいぬ)・いぬ | 104 歳 | 103 歳 | 105 歳 | — | — | — |
| 1921 | 大正10年 | 辛酉(かのととり)・とり | 105 歳 | 104 歳 | 106 歳 | — | — | — |
| 1920 | 大正9年 | 庚申(かのえさる)・さる | 106 歳 | 105 歳 | 107 歳 | — | — | — |
| 1919 | 大正8年 | 己未(つちのとひつじ)・ひつじ | 107 歳 | 106 歳 | 108 歳 | — | — | — |
| 1918 | 大正7年 | 戊午(つちのえうま)・うま | 108 歳 | 107 歳 | 109 歳 | — | — | — |
| 1917 | 大正6年 | 丁巳(ひのとみ)・へび | 109 歳 | 108 歳 | 110 歳 | — | — | — |
| 1916 | 大正5年 | 丙辰(ひのえたつ)・たつ | 110 歳 | 109 歳 | 111 歳 | — | — | — |
| 1915 | 大正4年 | 乙卯(きのとう)・うさぎ | 111 歳 | 110 歳 | 112 歳 | — | — | — |
| 1914 | 大正3年 | 甲寅(きのえとら)・とら | 112 歳 | 111 歳 | 113 歳 | — | — | — |
| 1913 | 大正2年 | 癸丑(みずのとうし)・うし | 113 歳 | 112 歳 | 114 歳 | — | — | — |
| 1912 | 明治45年大正元年 | 壬子(みずのえね)・ねずみ | 114 歳 | 113 歳 | 115 歳 | — | — | — |
| 1911 | 明治44年 | 辛亥(かのとい)・いのしし | 115 歳 | 114 歳 | 116 歳 | — | — | — |
| 1910 | 明治43年 | 庚戌(かのえいぬ)・いぬ | 116 歳 | 115 歳 | 117 歳 | — | — | — |
| 1909 | 明治42年 | 己酉(つちのととり)・とり | 117 歳 | 116 歳 | 118 歳 | — | — | — |
| 1908 | 明治41年 | 戊申(つちのえさる)・さる | 118 歳 | 117 歳 | 119 歳 | — | — | — |
| 1907 | 明治40年 | 丁未(ひのとひつじ)・ひつじ | 119 歳 | 118 歳 | 120 歳 | — | — | — |
| 1906 | 明治39年 | 丙午(ひのえうま)・うま | 120 歳 | 119 歳 | 121 歳 | — | — | — |
2026 年(令和8年)の厄年早見表
厄年は数え年(生まれた年を 1 歳とし、1 月 1 日ごとに 1 つ増える数え方)で数えます。本厄は男性 25・42・61 歳、女性 19・33・37・61 歳で、その前の年が前厄、後の年が後厄です。
| 本厄の年齢(数え年) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 25 歳 | 2003 年生まれ平成15年生まれ数え 24 歳 | 2002 年生まれ平成14年生まれ数え 25 歳 | 2001 年生まれ平成13年生まれ数え 26 歳 |
| 42 歳(大厄) | 1986 年生まれ昭和61年生まれ数え 41 歳 | 1985 年生まれ昭和60年生まれ数え 42 歳 | 1984 年生まれ昭和59年生まれ数え 43 歳 |
| 61 歳 | 1967 年生まれ昭和42年生まれ数え 60 歳 | 1966 年生まれ昭和41年生まれ数え 61 歳 | 1965 年生まれ昭和40年生まれ数え 62 歳 |
| 本厄の年齢(数え年) | 前厄 | 本厄 | 後厄 |
|---|---|---|---|
| 19 歳 | 2009 年生まれ平成21年生まれ数え 18 歳 | 2008 年生まれ平成20年生まれ数え 19 歳 | 2007 年生まれ平成19年生まれ数え 20 歳 |
| 33 歳(大厄) | 1995 年生まれ平成7年生まれ数え 32 歳 | 1994 年生まれ平成6年生まれ数え 33 歳 | 1993 年生まれ平成5年生まれ数え 34 歳 |
| 37 歳 | 1991 年生まれ平成3年生まれ数え 36 歳 | 1990 年生まれ平成2年生まれ数え 37 歳 | 1989 年生まれ昭和64年 / 平成元年生まれ数え 38 歳 |
| 61 歳 | 1967 年生まれ昭和42年生まれ数え 60 歳 | 1966 年生まれ昭和41年生まれ数え 61 歳 | 1965 年生まれ昭和40年生まれ数え 62 歳 |
2026 年度の学年早見表
学年は 4 月 2 日〜翌年 4 月 1 日生まれで 1 つです。1 月 1 日〜4 月 1 日生まれ(早生まれ)は、同じ年の 4 月 2 日以降に生まれた人より 1 つ上の学年になります。
| 学年 | 生年月日 | 年度中の年齢 |
|---|---|---|
| 年少(3 歳児) | 2022 年 4 月 2 日〜2023 年 4 月 1 日令和4年4月2日〜令和5年4月1日 | 3〜4 歳 |
| 年中(4 歳児) | 2021 年 4 月 2 日〜2022 年 4 月 1 日令和3年4月2日〜令和4年4月1日 | 4〜5 歳 |
| 年長(5 歳児) | 2020 年 4 月 2 日〜2021 年 4 月 1 日令和2年4月2日〜令和3年4月1日 | 5〜6 歳 |
| 小学 1 年 | 2019 年 4 月 2 日〜2020 年 4 月 1 日平成31年4月2日〜令和2年4月1日 | 6〜7 歳 |
| 小学 2 年 | 2018 年 4 月 2 日〜2019 年 4 月 1 日平成30年4月2日〜平成31年4月1日 | 7〜8 歳 |
| 小学 3 年 | 2017 年 4 月 2 日〜2018 年 4 月 1 日平成29年4月2日〜平成30年4月1日 | 8〜9 歳 |
| 小学 4 年 | 2016 年 4 月 2 日〜2017 年 4 月 1 日平成28年4月2日〜平成29年4月1日 | 9〜10 歳 |
| 小学 5 年 | 2015 年 4 月 2 日〜2016 年 4 月 1 日平成27年4月2日〜平成28年4月1日 | 10〜11 歳 |
| 小学 6 年 | 2014 年 4 月 2 日〜2015 年 4 月 1 日平成26年4月2日〜平成27年4月1日 | 11〜12 歳 |
| 中学 1 年 | 2013 年 4 月 2 日〜2014 年 4 月 1 日平成25年4月2日〜平成26年4月1日 | 12〜13 歳 |
| 中学 2 年 | 2012 年 4 月 2 日〜2013 年 4 月 1 日平成24年4月2日〜平成25年4月1日 | 13〜14 歳 |
| 中学 3 年 | 2011 年 4 月 2 日〜2012 年 4 月 1 日平成23年4月2日〜平成24年4月1日 | 14〜15 歳 |
| 高校 1 年 | 2010 年 4 月 2 日〜2011 年 4 月 1 日平成22年4月2日〜平成23年4月1日 | 15〜16 歳 |
| 高校 2 年 | 2009 年 4 月 2 日〜2010 年 4 月 1 日平成21年4月2日〜平成22年4月1日 | 16〜17 歳 |
| 高校 3 年 | 2008 年 4 月 2 日〜2009 年 4 月 1 日平成20年4月2日〜平成21年4月1日 | 17〜18 歳 |
| 大学 1 年 | 2007 年 4 月 2 日〜2008 年 4 月 1 日平成19年4月2日〜平成20年4月1日 | 18〜19 歳 |
| 大学 2 年 | 2006 年 4 月 2 日〜2007 年 4 月 1 日平成18年4月2日〜平成19年4月1日 | 19〜20 歳 |
| 大学 3 年 | 2005 年 4 月 2 日〜2006 年 4 月 1 日平成17年4月2日〜平成18年4月1日 | 20〜21 歳 |
| 大学 4 年 | 2004 年 4 月 2 日〜2005 年 4 月 1 日平成16年4月2日〜平成17年4月1日 | 21〜22 歳 |
2026 年(令和8年)に長寿のお祝いを迎える方
長寿の祝いは本来は数え年で祝いますが、最近は満年齢で祝うことも多くなっています。還暦は満 60 歳(数え 61 歳)です。祝いの色は一般的な目安です。
| 祝い | 年齢 | 2026 年に迎える生まれ年 | 祝いの色 | 由来 |
|---|---|---|---|---|
| 還暦(かんれき) | 満 60 歳(数え 61 歳) | 1966 年(昭和41年) | 赤 | 60 年で干支がひと回りし、生まれた年の干支に還ることから |
| 古希(こき) | 70 歳 | 数え年: 1957 年(昭和32年)満年齢: 1956 年(昭和31年) | 紫 | 杜甫の詩「人生七十古来稀なり」から |
| 喜寿(きじゅ) | 77 歳 | 数え年: 1950 年(昭和25年)満年齢: 1949 年(昭和24年) | 紫 | 「喜」の草書体が「七十七」に見えることから |
| 傘寿(さんじゅ) | 80 歳 | 数え年: 1947 年(昭和22年)満年齢: 1946 年(昭和21年) | 黄・金茶 | 「傘」の略字「仐」が「八十」に見えることから |
| 米寿(べいじゅ) | 88 歳 | 数え年: 1939 年(昭和14年)満年齢: 1938 年(昭和13年) | 黄・金茶 | 「米」の字を分けると「八十八」になることから |
| 卒寿(そつじゅ) | 90 歳 | 数え年: 1937 年(昭和12年)満年齢: 1936 年(昭和11年) | 白・紫 | 「卒」の略字「卆」が「九十」に見えることから |
| 白寿(はくじゅ) | 99 歳 | 数え年: 1928 年(昭和3年)満年齢: 1927 年(昭和2年) | 白 | 「百」から「一」を引くと「白」になることから |
| 百寿(ももじゅ) | 100 歳 | 数え年: 1927 年(昭和2年)満年齢: 1926 年(大正15年 / 昭和元年) | 白・桃 | 100 歳のお祝い。「紀寿」とも |
- 年齢・数え年は今日の日付を基準にしています。満年齢は誕生日に 1 つ増え、数え年は生まれた年を 1 歳として 1 月 1 日ごとに 1 つ増えます。
- 干支は西暦の年で区切っています(本来は立春で切り替わる考え方もあります)。改元の年は 2 つの元号を並べています。
- 厄年の年齢や切り替わる時期(元日・立春)、女性の 61 歳を含めるかどうかは、地域や神社・お寺によって違います。目安としてご覧いただき、詳しくはお参りする神社・お寺にご確認ください。
- 学年は一般的な学校の制度での目安です。飛び級・留年・浪人などは考えていません。
このツールについて
生まれ年(西暦・和暦)から今年の年齢がひと目でわかる年齢早見表です。誕生日を迎えた後と前の満年齢、数え年、干支に加えて、学年(未就学〜大学 4 年)、男女の厄年(本厄・前厄・後厄)、還暦・古希・喜寿・米寿などの長寿の祝いも 1 つの表にまとめました。表は開いた日の年に合わせて自動で切り替わり、年代での絞り込み、「昭和60」「H1」「40歳」のような言葉での検索、印刷にも対応しています。
使い方
- 「生まれ年で探す」に「1985」「昭和60」「40歳」などと入力して「探す」を押すと、その年に生まれた人の年齢・数え年・干支・厄年などをまとめて表示し、表の行に移動します。
- 「年代」で 30 代・60 代などを選ぶと、その年代の行だけを表示します。「厄年・長寿の祝いの年だけ」にチェックを入れると、該当する年だけに絞り込めます。
- 表の下の「厄年早見表」「学年早見表」「長寿のお祝いを迎える方」で、今年の厄年の生まれ年、学年ごとの生年月日、お祝いの年を確かめます。
- 紙で使うときは「印刷する」を押します。表だけを A4 横向きで印刷し、絞り込んでいるときはその行だけを印刷します。
こんなときに
- 履歴書や書類で、生まれ年の和暦と西暦、今年の年齢を確かめたいとき
- 今年の厄年(前厄・本厄・後厄)の生まれ年を調べて、厄払いの予定を立てたいとき
- 子どもや親戚の学年、早生まれの区切りを確かめたいとき
- 還暦・古希・米寿など、今年お祝いを迎える家族を調べたいとき
- 受付・窓口や学校・自治会の仕事で、年齢の一覧表を印刷して手元に置きたいとき
よくある質問
年齢早見表はいつの年齢ですか?
ページを開いた日の年(今年)の年齢です。今年の誕生日を迎えた後の年齢と、迎える前の年齢の両方を並べています。年が変わると表も自動で翌年のものに切り替わります。
数え年とは?満年齢との違いは?
数え年は生まれた年を 1 歳とし、1 月 1 日ごとに 1 つ増える数え方です。満年齢は 0 歳から始まり、誕生日に 1 つ増えます。今年の誕生日前なら数え年は満年齢 +2、誕生日後なら +1 です。
厄年は何歳ですか?
一般には数え年で男性 25・42・61 歳、女性 19・33・37 歳(61 歳を含めることも)が本厄で、その前後の年が前厄・後厄です。男性 42 歳と女性 33 歳は大厄とされます。年齢や切り替わる時期は地域や神社・お寺によって違うため、詳しくはお参りする先にご確認ください。
早生まれの学年はどうなりますか?
学年は 4 月 2 日〜翌年 4 月 1 日生まれで 1 つです。1 月 1 日〜4 月 1 日生まれ(早生まれ)は、同じ年の 4 月 2 日以降に生まれた人より 1 つ上の学年になります。表では生まれ年ごとに両方の学年を出しています。
干支はいつから切り替わりますか?
この表では西暦の年(1 月 1 日)で区切っています。暦の上では立春(2 月 4 日ごろ)で切り替わるとする考え方もあるため、1 月〜2 月初めに生まれた方は前の年の干支とされることがあります。
このツールの更新情報
すべての更新情報WordPress セキュリティチェック、サイトの稼働確認、IP アドレスから地域を調べる、画像にモザイク・スタンプ、年齢早見表、BMI・適正体重の計算を公開しました
ほかの無料ツール
無料ツール 183 種類の一覧- ホームページ制作の概算見積もり種類・ページ数・撮影・ロゴを選ぶと、制作費の目安をその場で計算します。
- 消費税計算(税込・税抜)税込・税抜の金額を 10%・8% で計算。端数処理や明細の合計にも対応します。
- 和暦・西暦変換と年齢早見表西暦と和暦を変換し、生年月日から年齢・干支を計算。今年の年齢早見表も見られます。
- 日付計算(日数・営業日)2 つの日付の間の日数、N 日後・前、土日祝を除く営業日を計算します。
- 坪・平米(㎡)・畳の単位変換坪⇄㎡・畳・尺・貫・ポンド・℃⇄℉ などを、正確な換算係数でまとめて変換します。
- パーセント・割引計算A の B%、増減率、定価と割引率から販売価格・割引額などをその場で計算します。
- タイマー・ストップウォッチ終了時の音と点滅、ラップ計測、全画面表示に対応したタイマーとストップウォッチです。
- 勤務時間・労働時間の計算出勤・退勤・休憩から実働時間を計算し、複数日の合計・残業・深夜の時間と給与の目安も出します。