Wareki
和暦・西暦変換と年齢早見表
西暦と和暦を変換します。月日まで入れると、平成31年と令和元年が切り替わる 2019 年のような改元の年も正確に変換できます。生年月日からの年齢・干支の計算と、今年の年齢早見表もお使いください。
年齢早見表
2026年(令和8年)の年齢です。今年の誕生日を迎えた後と、迎える前の年齢を並べています。
| 西暦 | 和暦 | 誕生日後 | 誕生日前 | 干支 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 令和8年 | 0 歳 | — | 丙午(ひのえうま) |
| 2025 | 令和7年 | 1 歳 | 0 歳 | 乙巳(きのとみ) |
| 2024 | 令和6年 | 2 歳 | 1 歳 | 甲辰(きのえたつ) |
| 2023 | 令和5年 | 3 歳 | 2 歳 | 癸卯(みずのとう) |
| 2022 | 令和4年 | 4 歳 | 3 歳 | 壬寅(みずのえとら) |
| 2021 | 令和3年 | 5 歳 | 4 歳 | 辛丑(かのとうし) |
| 2020 | 令和2年 | 6 歳 | 5 歳 | 庚子(かのえね) |
| 2019 | 平成31年 / 令和元年 | 7 歳 | 6 歳 | 己亥(つちのとい) |
| 2018 | 平成30年 | 8 歳 | 7 歳 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 2017 | 平成29年 | 9 歳 | 8 歳 | 丁酉(ひのととり) |
| 2016 | 平成28年 | 10 歳 | 9 歳 | 丙申(ひのえさる) |
| 2015 | 平成27年 | 11 歳 | 10 歳 | 乙未(きのとひつじ) |
| 2014 | 平成26年 | 12 歳 | 11 歳 | 甲午(きのえうま) |
| 2013 | 平成25年 | 13 歳 | 12 歳 | 癸巳(みずのとみ) |
| 2012 | 平成24年 | 14 歳 | 13 歳 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 2011 | 平成23年 | 15 歳 | 14 歳 | 辛卯(かのとう) |
| 2010 | 平成22年 | 16 歳 | 15 歳 | 庚寅(かのえとら) |
| 2009 | 平成21年 | 17 歳 | 16 歳 | 己丑(つちのとうし) |
| 2008 | 平成20年 | 18 歳 | 17 歳 | 戊子(つちのえね) |
| 2007 | 平成19年 | 19 歳 | 18 歳 | 丁亥(ひのとい) |
| 2006 | 平成18年 | 20 歳 | 19 歳 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 2005 | 平成17年 | 21 歳 | 20 歳 | 乙酉(きのととり) |
| 2004 | 平成16年 | 22 歳 | 21 歳 | 甲申(きのえさる) |
| 2003 | 平成15年 | 23 歳 | 22 歳 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 2002 | 平成14年 | 24 歳 | 23 歳 | 壬午(みずのえうま) |
| 2001 | 平成13年 | 25 歳 | 24 歳 | 辛巳(かのとみ) |
| 2000 | 平成12年 | 26 歳 | 25 歳 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1999 | 平成11年 | 27 歳 | 26 歳 | 己卯(つちのとう) |
| 1998 | 平成10年 | 28 歳 | 27 歳 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1997 | 平成9年 | 29 歳 | 28 歳 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1996 | 平成8年 | 30 歳 | 29 歳 | 丙子(ひのえね) |
| 1995 | 平成7年 | 31 歳 | 30 歳 | 乙亥(きのとい) |
| 1994 | 平成6年 | 32 歳 | 31 歳 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1993 | 平成5年 | 33 歳 | 32 歳 | 癸酉(みずのととり) |
| 1992 | 平成4年 | 34 歳 | 33 歳 | 壬申(みずのえさる) |
| 1991 | 平成3年 | 35 歳 | 34 歳 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1990 | 平成2年 | 36 歳 | 35 歳 | 庚午(かのえうま) |
| 1989 | 昭和64年 / 平成元年 | 37 歳 | 36 歳 | 己巳(つちのとみ) |
| 1988 | 昭和63年 | 38 歳 | 37 歳 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1987 | 昭和62年 | 39 歳 | 38 歳 | 丁卯(ひのとう) |
| 1986 | 昭和61年 | 40 歳 | 39 歳 | 丙寅(ひのえとら) |
| 1985 | 昭和60年 | 41 歳 | 40 歳 | 乙丑(きのとうし) |
| 1984 | 昭和59年 | 42 歳 | 41 歳 | 甲子(きのえね) |
| 1983 | 昭和58年 | 43 歳 | 42 歳 | 癸亥(みずのとい) |
| 1982 | 昭和57年 | 44 歳 | 43 歳 | 壬戌(みずのえいぬ) |
| 1981 | 昭和56年 | 45 歳 | 44 歳 | 辛酉(かのととり) |
| 1980 | 昭和55年 | 46 歳 | 45 歳 | 庚申(かのえさる) |
| 1979 | 昭和54年 | 47 歳 | 46 歳 | 己未(つちのとひつじ) |
| 1978 | 昭和53年 | 48 歳 | 47 歳 | 戊午(つちのえうま) |
| 1977 | 昭和52年 | 49 歳 | 48 歳 | 丁巳(ひのとみ) |
| 1976 | 昭和51年 | 50 歳 | 49 歳 | 丙辰(ひのえたつ) |
| 1975 | 昭和50年 | 51 歳 | 50 歳 | 乙卯(きのとう) |
| 1974 | 昭和49年 | 52 歳 | 51 歳 | 甲寅(きのえとら) |
| 1973 | 昭和48年 | 53 歳 | 52 歳 | 癸丑(みずのとうし) |
| 1972 | 昭和47年 | 54 歳 | 53 歳 | 壬子(みずのえね) |
| 1971 | 昭和46年 | 55 歳 | 54 歳 | 辛亥(かのとい) |
| 1970 | 昭和45年 | 56 歳 | 55 歳 | 庚戌(かのえいぬ) |
| 1969 | 昭和44年 | 57 歳 | 56 歳 | 己酉(つちのととり) |
| 1968 | 昭和43年 | 58 歳 | 57 歳 | 戊申(つちのえさる) |
| 1967 | 昭和42年 | 59 歳 | 58 歳 | 丁未(ひのとひつじ) |
| 1966 | 昭和41年 | 60 歳 | 59 歳 | 丙午(ひのえうま) |
| 1965 | 昭和40年 | 61 歳 | 60 歳 | 乙巳(きのとみ) |
| 1964 | 昭和39年 | 62 歳 | 61 歳 | 甲辰(きのえたつ) |
| 1963 | 昭和38年 | 63 歳 | 62 歳 | 癸卯(みずのとう) |
| 1962 | 昭和37年 | 64 歳 | 63 歳 | 壬寅(みずのえとら) |
| 1961 | 昭和36年 | 65 歳 | 64 歳 | 辛丑(かのとうし) |
| 1960 | 昭和35年 | 66 歳 | 65 歳 | 庚子(かのえね) |
| 1959 | 昭和34年 | 67 歳 | 66 歳 | 己亥(つちのとい) |
| 1958 | 昭和33年 | 68 歳 | 67 歳 | 戊戌(つちのえいぬ) |
| 1957 | 昭和32年 | 69 歳 | 68 歳 | 丁酉(ひのととり) |
| 1956 | 昭和31年 | 70 歳 | 69 歳 | 丙申(ひのえさる) |
| 1955 | 昭和30年 | 71 歳 | 70 歳 | 乙未(きのとひつじ) |
| 1954 | 昭和29年 | 72 歳 | 71 歳 | 甲午(きのえうま) |
| 1953 | 昭和28年 | 73 歳 | 72 歳 | 癸巳(みずのとみ) |
| 1952 | 昭和27年 | 74 歳 | 73 歳 | 壬辰(みずのえたつ) |
| 1951 | 昭和26年 | 75 歳 | 74 歳 | 辛卯(かのとう) |
| 1950 | 昭和25年 | 76 歳 | 75 歳 | 庚寅(かのえとら) |
| 1949 | 昭和24年 | 77 歳 | 76 歳 | 己丑(つちのとうし) |
| 1948 | 昭和23年 | 78 歳 | 77 歳 | 戊子(つちのえね) |
| 1947 | 昭和22年 | 79 歳 | 78 歳 | 丁亥(ひのとい) |
| 1946 | 昭和21年 | 80 歳 | 79 歳 | 丙戌(ひのえいぬ) |
| 1945 | 昭和20年 | 81 歳 | 80 歳 | 乙酉(きのととり) |
| 1944 | 昭和19年 | 82 歳 | 81 歳 | 甲申(きのえさる) |
| 1943 | 昭和18年 | 83 歳 | 82 歳 | 癸未(みずのとひつじ) |
| 1942 | 昭和17年 | 84 歳 | 83 歳 | 壬午(みずのえうま) |
| 1941 | 昭和16年 | 85 歳 | 84 歳 | 辛巳(かのとみ) |
| 1940 | 昭和15年 | 86 歳 | 85 歳 | 庚辰(かのえたつ) |
| 1939 | 昭和14年 | 87 歳 | 86 歳 | 己卯(つちのとう) |
| 1938 | 昭和13年 | 88 歳 | 87 歳 | 戊寅(つちのえとら) |
| 1937 | 昭和12年 | 89 歳 | 88 歳 | 丁丑(ひのとうし) |
| 1936 | 昭和11年 | 90 歳 | 89 歳 | 丙子(ひのえね) |
| 1935 | 昭和10年 | 91 歳 | 90 歳 | 乙亥(きのとい) |
| 1934 | 昭和9年 | 92 歳 | 91 歳 | 甲戌(きのえいぬ) |
| 1933 | 昭和8年 | 93 歳 | 92 歳 | 癸酉(みずのととり) |
| 1932 | 昭和7年 | 94 歳 | 93 歳 | 壬申(みずのえさる) |
| 1931 | 昭和6年 | 95 歳 | 94 歳 | 辛未(かのとひつじ) |
| 1930 | 昭和5年 | 96 歳 | 95 歳 | 庚午(かのえうま) |
| 1929 | 昭和4年 | 97 歳 | 96 歳 | 己巳(つちのとみ) |
| 1928 | 昭和3年 | 98 歳 | 97 歳 | 戊辰(つちのえたつ) |
| 1927 | 昭和2年 | 99 歳 | 98 歳 | 丁卯(ひのとう) |
| 1926 | 大正15年 / 昭和元年 | 100 歳 | 99 歳 | 丙寅(ひのえとら) |
- 改元日: 大正は 1912 年 7 月 30 日、昭和は 1926 年 12 月 25 日、平成は 1989 年 1 月 8 日、令和は 2019 年 5 月 1 日からです。
- 明治 5 年(1872 年)までは旧暦のため、月日は西暦と一致しません。この期間は年だけを変換します。
- 年齢は満年齢(誕生日に 1 つ増える数え方)です。数え年は生まれた年を 1 歳とし、1 月 1 日ごとに 1 つ増えます。干支は西暦の年で区切っています(本来は立春で切り替わる考え方もあります)。
このツールについて
西暦と和暦(明治・大正・昭和・平成・令和)を相互に変換できる無料ツールです。月日まで入れると改元日も考えて変換するので、平成31年と令和元年が切り替わる 2019 年のような年も正確にわかります。生年月日から満年齢・数え年・干支を計算でき、今年の誕生日後・誕生日前の年齢と干支を並べた年齢早見表(0〜100 歳)も見られます。
使い方
- 「西暦 → 和暦」に西暦の年を入れると和暦が表示されます。改元の年は「月」「日」も選ぶと正確に変換できます。
- 和暦から調べるときは「和暦 → 西暦」で「元号」と年(元年は 1)を入れます。
- 「生年月日から年齢・干支を計算」で生年月日と「基準日」を入れると、満年齢・数え年・生まれた日の和暦と曜日・干支が表示されます。
- 下の「年齢早見表」で、今年の年齢(誕生日後・誕生日前)と干支を一覧で確かめます。
こんなときに
- 履歴書や役所の書類に、生年月日を和暦で書くとき
- 契約書や公的な書類の和暦の日付を、西暦に直したいとき
- 生まれ年から今年の年齢をすぐに確かめたいとき
- 年賀状などのために干支を調べたいとき
よくある質問
令和元年は西暦何年?
令和元年は 2019 年です。令和は 2019 年 5 月 1 日から始まり、同じ年の 4 月 30 日までは平成31年です。
和暦を西暦に計算する方法は?
令和は「令和の年 + 2018」、平成は「平成の年 + 1988」、昭和は「昭和の年 + 1925」で西暦になります。たとえば平成 10 年は 1998 年です。
満年齢と数え年の違いは?
満年齢は生まれたときを 0 歳とし、誕生日に 1 つ増えます。数え年は生まれた年を 1 歳とし、1 月 1 日ごとに 1 つ増えます。
明治の初めの日付も変換できますか?
明治 5 年(1872 年)までは旧暦のため、月日は西暦と一致しません。この期間は年だけを変換します。
干支はどう決めていますか?
西暦の年で区切っています。干支は立春で切り替わるという考え方もあるため、1 月・2 月生まれの方は目安としてご覧ください。
このツールの更新情報
すべての更新情報新しいツールを 17 種類公開しました(SSL 証明書・DNS・IP アドレスの確認、構造化データ・llms.txt・ファビコンの作成、消費税計算、和暦変換など)
ほかの無料ツール
無料ツール 183 種類の一覧- ホームページ制作の概算見積もり種類・ページ数・撮影・ロゴを選ぶと、制作費の目安をその場で計算します。
- 消費税計算(税込・税抜)税込・税抜の金額を 10%・8% で計算。端数処理や明細の合計にも対応します。
- 年齢早見表(干支・厄年・学年)生まれ年ごとに今年の年齢・数え年・干支・学年・厄年・長寿の祝いを一覧に。検索・絞り込み・印刷も。
- 日付計算(日数・営業日)2 つの日付の間の日数、N 日後・前、土日祝を除く営業日を計算します。
- 坪・平米(㎡)・畳の単位変換坪⇄㎡・畳・尺・貫・ポンド・℃⇄℉ などを、正確な換算係数でまとめて変換します。
- パーセント・割引計算A の B%、増減率、定価と割引率から販売価格・割引額などをその場で計算します。
- タイマー・ストップウォッチ終了時の音と点滅、ラップ計測、全画面表示に対応したタイマーとストップウォッチです。
- 勤務時間・労働時間の計算出勤・退勤・休憩から実働時間を計算し、複数日の合計・残業・深夜の時間と給与の目安も出します。